 |  |
|
| 通达重工 |
| 电话: | 0371-61925390 |
| 传真: | 0371-61925390 |
| Email: | 123@poshiji.cn |
| 网址: | www.poshiji.cn |
| | |
| | | | |
| | |
| |
 |
| 螺旋分级机 | 螺旋分级机
主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。该机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及 金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。分级机是是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把球磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动两种。 |
|
| | | 螺旋分级机技术参数: |
|
型 号 | 型 式 |
螺旋 直径 (mm) |
螺旋 转速 (r/min) |
生产能力 | 水槽 坡度
(°) | 传动电机 |
重 量(t) | | 返砂
(t/24h) | 溢流 (t/h)
| 型号 | 功率
(KW) | | FLG-500
| 高堰单螺旋 | 500
| 8-15.5 | 140-260
| 32 | 14-18
| Y 90L -6 | 1.1
| 1.6 | | FLG-750
| 高堰单螺旋 | 750
| 4.5-10 | 250-570
| 65 | 14-18
| Y132S-6 | 3
| 2.7 | | FLG-1000
| 高堰单螺旋 | 1000
| 1.6-7.4 | 216-1000
| 50-260 | 14-18
| Y 132M2 -6 | 5.5
| 4.4 | | FLGT-1000
| 高堰单螺旋 | 1000
| 1.6-7.4 | 216-1000
| 50-260 | 14-18
| Y 132M2 -6 | 5.5
| 4.7 | | FLG-1200
| 高堰单螺旋 | 1200
| 5-7 | 1165-1630
| 155 | 12
| Y 132M2 -6 | 5.5
| 8.5 | | FLGT-1200
| 高堰单螺旋 | 1200
| 5-7 | 1165-1630
| 155 | 12
| Y 132M2 -6 | 5.5
| 9.0 | | FLG-1500
| 高堰单螺旋 | 1500
| 4-6 | 915-2195
| 235 | 12
| Y 160M -6 | 7.5
| 11.6 | | FLGT-1500
| 高堰单螺旋 | 1500
| 4-6 | 915-2195
| 235 | 12
| Y 160M -6 | 7.5
| 12.0 | | FLG-2000
| 高堰单螺旋 | 2000
| 3.6-5.5 | 3890-5940
| 400 | 12
| Y 160L -4 | 15
| 20.1 | | FLGT-2000
| 高堰单螺旋 | 2000
| 3.6-5.5 | 3890-5940
| 400 | 12
| Y 160L -4 | 15
| 21.5 | | 2FLG-1200
| 高堰单螺旋 | 1200
| 5-7 | 2340-3200
| 310 | 12
| Y 132M2 -6 | 5.5
(2台) | 15.84 | |
2FLG-1500 | 高堰单螺旋 |
1500 | 2.5-6 |
2280-5480 | 470 |
12 | Y 160M -6 |
7.5(2台) | 21.11 |
| 2FLG-2000 | 高堰单螺旋
| 2000 | 3.6-5.5
| 7780-11880 | 800
| 12 | Y
160L -6 | 11 (2台) | 36.4
| | 2FLC-1200 |
沉没双螺旋 | 1200 |
5-8 | 2232-3752 |
240 | 12 |
Y 160M -6 | 7.5 (2台) |
17.66 | | 2FLC-1500
| 沉没双螺旋 | 1500
| 2.5-6 | 2280-5480
| 370 | 12
| Y 160M -6 | 7.5
| 27.4 | |
| |