 |  |
|
| 通达重工 |
| 电话: | 0371-61925390 |
| 传真: | 0371-61925390 |
| Email: | 123@poshiji.cn |
| 网址: | www.poshiji.cn |
| | |
| | | | |
| | |
| |
 | |
|
|
适用于分离有色金属、黑色金属、贵金属、非金属矿物和化工原料、回收有用矿物。 选矿设备浮选机
具有如下特点:吸气量大、功耗低。每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置,便于流程的变更 。矿浆循环合理,能最大限度地减少粗砂沉淀。设有矿浆面的自控装置,调节方便。叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环,下叶片产生矿浆下循环。广泛用于选铜设备、选钼设备、铅锌选矿设备、金矿选矿工艺。 | | | 技术参数: |
|
型 号 | 有效容积
m 3 / 槽 | 叶轮直径 min
| 生产能力 m 3 /min |
叶轮转速 r/min | 刮板转速
r/min | 配用电机 |
外形尺寸四槽一体 mm | 设
备 吨 / 槽 | | 型号
| 功率 kw | |
XJK-0.13 | 0.13 |
200 | 0.05-0.16 |
600 | 17.5 |
Y 90L -4 | 1.5 |
2100×865×900 | 0.35 |
| XJK-0.23 | 0.23
| 250 | 0.12-0.28
| 500 | 17.5
| Y 90L -4 | 1.5
| 2625×1130×1290 |
0.41 | | XJK-0.35
| 0.35 | 300
| 0.15-0.5 | 470
| 17.5 | Y
100L -4 | 2.2 |
3012×1350×1320 | 0.45
| | XJK-0.62 |
0.62 | 350 |
0.3-0.9 | 400 |
16 | Y 100L -4 |
3 | 3800×1500×1550 |
0.85 | | XJK-1.1
| 1.1 | 500
| 0.6-1.6 | 330
| 26 | Y
132M -6 | 5.5 |
4680×1820×1950 | 1.4 |
| XJK-2.8 | 2.8
| 600 | 15-3.5
| 280 | 26
| Y 160L -6 | 11
| 7750×1600×1700 |
2.43 | |
| |